ROJEK formatizáló körfűrész gépek
ROJEK PF formatizáló körfűrész gép
Jelenleg a termékhez nincs feltöltve kapcsolódó termékvideó. Amennyiben megtekintené további termékvideóinkat, kattintson ide.
Termékjellemzők
- Szögütköző ±45°
- Elővágó külön motorral (0,5 kW)
- Körfűrész ütköző finomállítással
- Alumínium tolóasztal szögütközővel
- Excenteres szorító
- CE-kivitel
Műszaki adatok:
ROJEK | PF 300 L | PF 400 S |
Asztalméret (mm) | 1185 × 500 | |
Alumínium tolóasztal (mm) | 2000 / 2600 / 3200 × 360 | 3200 × 360 / 380 |
Max. vágásszélesség (mm) | 1050 | |
Max. fűrészlapátmérő (mm) | 315 | 400 |
Max. vágásmagasság 90°(mm) | 100 | 130 |
Max. vágásmagasság 45°(mm) | 70 | 90 |
Fűrészlap döntés | 0 - 45° | |
Fűrészlap tengely átmérő (mm) | 30 | |
Fűrésztengely fordulat (1/perc) | 4450 | |
Elővágó fűrészlap átmérő (mm) | 120 (100) | 120 |
Elővágó tengely átmérő (mm) | 20 | |
Elővágó fordulat (1/perc) | 8530 | |
Főmotor erőssége (kW) | 5,3 | 7,5 |
Elővágó motor (kW) | 0,5 | |
Elszívócsonkok átmérői (mm) | 100 + 60 / 40 | 100 + 100 |
Tömeg (kg) | 605 | 685 |
Opciók szükség szerint.
Kérjen ajánlatot, és igényét személyre szabottan állítjuk össze.