ROJEK formatizáló körfűrész gépek
ROJEK PK formatizáló körfűrész gép
Jelenleg a termékhez nincs feltöltve kapcsolódó termékvideó. Amennyiben megtekintené további termékvideóinkat, kattintson ide.
Termékjellemzők
- Öntvény fűrészegység
- Elővágó külön motorral (0,75 kW)
- Szögütköző ±45°
- Eloxált alumínium tolóasztal (edzett és köszörült vezetéssel)
- Finomállítás a hosszütközőnél
- Védőburkolat
- Asztalhosszabbítás
- Vész-kikapcsoló
- Excenteres szorító
- CE-kivitel
Műszaki adatok:
| ROJEK | PK 250 A | PK 315 A | PK 320 A |
| Asztalméret (mm) | 955 × 400 | ||
| Alumínium tolóasztal (mm) | 1200 / 2000 × 360 | 1200 / 2000 / 2500 x 360 | 2000 / 2600 / 3200 × 360 |
| Fűrészlap döntés | 0 - 45° | 90 - 45° | 0 - 45° |
| Max. fűrészlapátmérő (mm) | 315 | ||
| Max. vágásmagasság 90°(mm) | 100 (118) | 102 (120/138) | 100 (118) |
| Max. vágásmagasság 45°(mm) | 70 (82) | 71 (83/86) | 70 (82) |
| Fűrésztengely fordulat (1/perc) | 4400 | ||
| Max. vágásszélesség (mm) | 800 | 800 | 1050 |
| Motor 400V, 50Hz (56/40%) (kW) | 4,4 | 5,3 | |
| Elővágó motor (kW) | 0,75 | ||
| Elővágó fűrészlap átmérő (mm) | 120 | ||
| Elővágó tengely átmérő (mm) | 20 | ||
| Elővágó fordulat (1/perc) | 8530 | ||
| Elszívócsonkok átmérői (mm) | 100 + 60 | 100 + 40 | 100 + 60 |
| Tömeg (kg) | 340 - 410 | 455 | 550 - 565 - 580 |
Opciók szükség szerint.
Kérjen ajánlatot, és igényét személyre szabottan állítjuk össze.