Marógépek
PANHANS 245/10-50 marógépek
Jelenleg a termékhez nincs feltöltve kapcsolódó termékvideó. Amennyiben megtekintené további termékvideóinkat, kattintson ide.
Termékjellemzők
- Kézi magasság- és döntésállítás
- Analóg méretmutatók
- Maróütköző-állítás kézi kerékkel
- Kétoldali döntőmű csapágyazás 2 szegmensvezetővel
- Öntvényasztal, finomgyalult
- Gyors szíjfeszítés
- Jobb és bal forgásirány
- Elektromos motorfék
- Védőburkolat és nyomóegység (GAMMA V1629)
- Ívmaró ütköző (1639 Tapoa)
Műszaki adatok:
PANHANS | 245/10 | 245/20 | 245/30 | 245/40 | 245/50 |
Döntési tartomány: | -45° - +45° | -45° - +45° | -45° - +45° | -45° - +45° | -45° - +45° |
Tengelyfordulatok (1/perc): | 3000/4500/6000/9000 | 3000/4500/6000/9000 | 1500 - 10000 | 1500-10000 | 1500 - 10000 |
Motorteljesítmény (kW): | 5,5 | 5,5 / 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Feszültség: | 400 V; 50 Hz | 400 V; 50 Hz | 400 V; 50 Hz | 400 V; 50 Hz | 400 V; 50 Hz |
Asztalméret (mm): | 1100 × 760 | 1100 x 760 | 1100 x 760 | 1340 × 800 | 1340 x 800 |
Marótengely (nem cserélhető), (mm): | Ø30 | Ø30 | Ø30 | Ø30 | Ø30 |
Szerszámozási magasság (mm): | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Tengely magasságállítása (mm): | 140 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Elszívócsonkok (mm): | 2 × Ø120 | 2 × Ø120 | 2 × Ø120 | 2 × Ø120 | 2 × Ø120 |
Gépméret (mm): | 1100 × 1170 | 1145 x 1364 | 1100 x 1379 | 1340 × 1324 | 1340 x 1380 |
Tömeg (kg): | 800 | 800 | 880 | 980 | 1050 |
Opciók szükség szerint.
Termékváltozatok:
- 245/10
- 245/20
- 245/30
- 245/40
- 245/50
Kérjen ajánlatot, és igényét személyre szabottan állítjuk össze.