Fűtéstechnika
NESTRO Lignotherm apríték égető kazán
Jelenleg a termékhez nincs feltöltve kapcsolódó termékvideó. Amennyiben megtekintené további termékvideóinkat, kattintson ide.
Termékjellemzők
A Lignotherm sorozat 150 - 1000 kW teljesítménytartományban működő automata faforgács-tüzelésű kazánokból áll. A típus jellemzői a fekvő hőcserélő, a háromhuzamú kazántest, a magas hatásfok és az ebből következő kis tüzelőanyag igény, pernyeleválasztó és a kémény szériatartozék.
- Könnyen szállítható és telepíthető
- Variálható behordócsiga-csatlakozás
- Automatikus üzemelés
- Mikroprocesszoros vezérlés
- Távfelügyeleti lehetőség
- Több-huzamú hőcserélő nagyméretű hőcserélő felülettel. A nagy és könnyen hozzáférhető tisztító és karbantartó nyílások lehetővé teszik a könnyű karbantartást.
- Többrétegű, magas hőmérsékletű samott-tűztér a nagy hatásfokért és a tiszta égésért.
- A mozgó rostély a primer-levegő beáramlásával lehetővé teszi az automatikus rostély tisztítást és hamueltávolítást.
- Teljesen automatikus hamueltávolítás egy hamukonténerbe.
- Szekunderlevegő nyílások az optimális égésért és a teljes kiégésért.
LIGNOTHERM | 150 | 220 | 320 | 500 | 750 | 1000 |
Teljesítmény (kW) | 100 - 150 | 140 - 220 | 200 - 320 | 320 - 500 | 500 - 750 | 750 - 1000 |
Hossz L1 (mm) | 2165 | 2715 | 2715 | 2760 | 3070 | 3740 |
L2 (mm) | 387 | 457 | 457 | 480 | 401 | 525 |
L3 (mm) | 254 | 253 | 253 | 299 | 250 | 250 |
L4 (mm) | 1806 | 2356 | 2356 | 2710 | 2710 | 3380 |
L5 (mm) | 105 | 105 | 105 | 105 | 110 | 110 |
Szélesség B1 (mm) | 926 | 1066 | 1066 | 1266 | 1500 | 1630 |
Magasság H1 (mm) | 2030 | 2300 | 2300 | 2550 | 2930 | 3200 |
H2 (mm) | 1971 | 2243 | 2243 | 2501 | 2867 | 3140 |
H3 (mm) | 261 | 261 | 261 | 260 | 290 | 226 |
Füstcső ø (mm) | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
Víztartalom (l) | 440 | 850 | 760 | 1060 | 1740 | 2390 |
Ürítőszelep | 5/4" | 5/4" | 5/4" | 5/4" | 2" | 2" |
Csigaátmérő (mm) | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
Fűtővízmennyiség (m3/h) | 5,17 | 8,61 | 13,78 | 21,53 | 32,3 | 43,06 |
Vízoldali ellenállás (Pa) | 14 | 15 | 18 | 15 | 15 | 27 |
Szükséges tüzelőanyag mennyiség (kg/h) | 45 | 70 | 100 | 155 | 230 | 305 |
Kérjen ajánlatot, és igényét személyre szabottan állítjuk össze.