Fűtéstechnika
NESTRO Lignothermic apríték égető kazán
Jelenleg a termékhez nincs feltöltve kapcsolódó termékvideó. Amennyiben megtekintené további termékvideóinkat, kattintson ide.
Termékjellemzők
A Lignothermic sorozat teljesen automatikus faforgács-tüzelésű kazánokból áll. A típus jellemzője a függőleges hőcserélő és az alátoló tüzelés. A teljesítménytartománya 20 és 350 kW között van.
- Felhasználóbarát, kompakt, gazdaságos és biztonságos
- Intelligens, teljesen automatikus rendszer
- Hatékonyan égeti a faforgácsot és pelletet
- Energiahatékonyság, alacsony fogyasztás
- Alacsony működési költségek
- Moduláris felépítés, kompakt méret
- Könnyen elhelyezhető és telepíthető
- Elektromos csatlakozás V/Hz/A 400/50/C16A biztosítékkal 400/50/C25A biztosítékkal
- Lambdaszonda az optimális üzemanyag-beállításhoz
- Beépített visszatérő hőmérséklet szabályozás szivattyúval, keverőszeleppel és golyóscsappal a gyors és egyszerű beszerelés érdekében
- Fordulatszám-vezérelt, rendkívül hatékony EC-indukált ventilátor az alacsonyabb energiafogyasztás érdekében
- Az összes hőcserélő cső teljesen automatikus tisztítása (az első átviteltől kezdve) turbulátorok segítségével (mechanikus hajtás a hideg területen).
- Méret optimalizált Ø200 mm kétkamrás forgócellás adagoló a aprítékbeadagoláshoz.
- Opcionálisan integrált részecskeszeparátor (elektrosztatikus elválasztó)
- Alátoló-csiga nagy átmérőjű Ø100 mm-es csigával
- Stabil lábazat a könnyű karbantartásért és összeszerelésért
- Csendes, energiatakarékos kerámia gyújtó, funkciófigyeléssel.
- Optimális szilícium-karbid égéstér a legalacsonyabb kibocsátás és a hosszú élettartam érdekében.
- 110°-os billenőrostély 900N meghajtóval a lehető legjobb rostélytisztításhoz
- Teljes mértékben automatikus hamueltávolítás energiatakarékos kombi meghajtással (közös meghajtó a hőcserélő, hamucsiga és az égéstér számára) nagyméretű mobil hamutartályokban.
Műszaki adatok | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 | 60 | 80 | 90 | 100 | 110 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
Névleges hőteljesítmény (kW) | 19,9 | 25,1 | 30 | 35 | 45 | 49,9 | 60 | 80 | 90 | 100 | 110 | 150 | 199 | 250 | 300 | 350 |
Hőteljesítmény tartomány (kW) | 5,95-19,9 | 7,51-25,1 | 9-30 | 10,5-35 | 13,5-45 | 15-49,9 | 18-60 | 24-80 | 27-90 | 3-100 | 33-110 | 45-150 | 59-199 | 75-250 | 90-300 | 105-350 |
Kazán súlya (kg) | 740 | 850 | 1160 | 1500 | 2500 | 3175 | ||||||||||
Kazán víztartalma (l) | 117 | 155 | 228 | 320 | 438 | 783 | ||||||||||
Max. megengedett üzemi hőmérséklet (°C) | 90 | |||||||||||||||
Max. megengedett üzemi nyomás (bar) | 3 | 4 |
Méretek (mm) | 20 - 35 | 45 - 60 | 80 - 110 | 130 - 180 | 200 - 250 | 300 - 350 |
Kazán hossza (L) | 1170 | 1270 | 1420 | 1770 | 2005 | 2195 |
Teljes hossz (L1) | 1475 | 1550 | 1795 | 2105 | 2550 | 2720 |
Kazán hátuljától az alátoló-csiga közepéig (L2) | 690 | 770 | 890 | 1160 | 1310 | 1475 |
Kazán szélessége (B) | 640 | 800 | 790 | 1060 | 1280 | |
Teljes szélesség alátoló-csigával (B1) | 1410 | 1570 | 1955 | 2325 | ||
Alátoló-csiga szélessége (B2) | 770 | 780 | 890 | 1045 | ||
Kazán szélesség az alátoló-csiga közepétől (B3) | 470 | 480 | 610 | - | ||
Elektrosztatikus elválasztó szélessége (opcionális) (B4) | 165 | |||||
Kazánmagasság (H) | 1490 | 1690 | 1740 | 1840 | 1950 | 1980 |
Teljes magasság beleértve a füstgázcső csatlakzoás magasságát (H1) | 1545 | 1745 | 1790 | 1895 | 2025 | 1320 |
Opcionális füstgázcső csatlakozás (H1*) | 960 | 1160 | 1210 | 1290 | 1350 | - |
Előremenő csőcsatlakozás magassága (H2) | 1305 | 1505 | 1545 | 1660 | 1770 | 1785 |
Visszatérő csőcsatlakzoás magassága (H3) | 955 | 1155 | 1135 | 1210 | 1240 | 1190 |
Kiürítés magassága (H4) | 210 | 200 | 180 | |||
Alátoló-csiga csatlakozás magassága (H5) | 615 | 690 | ||||
Füstcső átmérője | 149 | 179 | 199 | 249 |
Kérjen ajánlatot, és igényét személyre szabottan állítjuk össze.