Többműveletes gépek
ROJEK KPFN 300A kombinált körfűrész-maró gép
Jelenleg a termékhez nincs feltöltve kapcsolódó termékvideó. Amennyiben megtekintené további termékvideóinkat, kattintson ide.
Termékjellemzők
- Öntvény fűrészkocsi szegmenseken
- Finomállítású hosszütköző
- Túlterhelés elleni védelem
- Excenteres munkadarab megfogó
- Vész-kikapcsoló
- CE-felszereltség
| Asztalméret (mm) | 1355 x 500 |
| Alumínium tolóasztal (mm) | 2000 / 2800 / 3200 x 360 |
| Marótengely fordulat (1/perc) | 1400 / 3500 / 6000 / 8000 |
| Marótengely átmérő (mm) | 30 |
| Marótengely dönthetőség | +5° - 45° |
| Max. szerszámátmérő asztal felett (mm) | 250 |
| Max. szerszámátmérő asztal alatt (mm) | 175 |
| Marótengely hossz / szerszámozhatóság (mm) | 130 / 80 |
| Fűrésztengely átmérő (mm) | 30 |
| Fűrészlap döntés | 0° - 45° |
| Max. fűrészlap átmérő (mm) | 315 |
| Fűrésztengely fordulat (1/perc) | 3755 |
| Elővágó fűrésztengely átmérő (mm) | 20 |
| Elővágó fűrészlap átmérő (mm) | 120 |
| Max. vágási szélesség (mm) | 800 |
| Alumínium tolóasztal edzett és köszörült vezetőkön (mm) | 2000 / 2800 / 3200 x 360 |
| Vágáshosszúság (mm) | 2000 / 2800 / 3200 |
| Alátámasztó asztal teleszkópos támasszal, 2db dönthető ütközővel (mm) | 1240 x 650 |
| 2 db motor (400V; 50Hz) (kW) | 4,4 |
| Elővágó motor (400V; 50Hz) (kW) | 0,7 |
| Elszívócsonkok átmérői (mm) | 100 + 60 |
| Nettó tömeg (kg) | 550 |
Opciók szükség szerint.
Kérjen ajánlatot, és igényét személyre szabottan állítjuk össze.